产品种类 | 产品型号 | 外观 | 熔点/℃ | 软化点/℃ | 熔融粘度/(mPa.s) | 产品特点 | 推荐应用 |
聚酰胺 | LR-LQB-120 | 琥珀色颗粒 | ﹣ | 115~125 | 1500~3000@200℃ | 植物基,密度小,固化快,热稳定性好 | 空滤、空调滤 |
LR-LQB-150 | 琥珀色颗粒 | ﹣ | 140~150 | 2000~4000@200℃ | 植物基,密度小,固化快,热稳定性好 | 空滤、空调滤 | |
LR-LQB-170 | 琥珀色颗粒 | ﹣ | 170~180 | 2300~4000@200℃ | 植物基,密度小,固化快,耐高温 | 空滤、机滤、柴油滤 | |
LR-LQB-180 | 琥珀色颗粒 | ﹣ | 170~185 | 3000~6000@200℃ | 植物基,密度小,固化快,耐高温,耐弯折,柔韧性佳 | 空滤、机滤、柴油滤 | |
LR-LQB-190 | 琥珀色颗粒 | ﹣ | 180~195 | 3000~6000@200℃ | 植物基,密度小,固化快,耐高温,粘接强度大 | 空滤、机滤、柴油滤 | |
LR-LQB-200 | 琥珀色颗粒 | ﹣ | 200~210 | 2000~5000@220℃ | 植物基,密度小,固化快,耐高温,粘接强度大 | 空滤、机滤、柴油滤 | |
聚酯 | LR-PES-130T | 乳白色颗粒 | ﹣ | 115~135 | ﹣ | 轻度结晶聚酯,软化点低,固化速度适中,粘接强度大,优良的耐化学介质性能 | 空滤、柴油滤、空调滤 |
LR-LQA-Ⅱ | 乳白色颗粒 | ﹣ | 139~149 | 40000~80000@220℃ | 中度结晶聚酯,软化点适中,固化速度适中,粘接强度大,优异的耐化学介质性能 | 汽油滤、柴油滤,无需后续高温烘烤的滤纸 | |
LR-LQA | 乳白色颗粒 | 165~175 | ﹣ | 40000~80000@220℃ | 高度结晶聚酯,熔点较高,固化速度较快,粘接强度大,优异的耐化学介质性能 | 汽油滤、柴油滤,尤其需要后续高温烘烤的滤纸 | |
LR-LQA-Ⅲ | 乳白色颗粒 | 165~175 | ﹣ | 3000~12000@232℃ | 高度结晶聚酯,熔点较高,固化快,粘度低,优异的耐化学介质性能 | 汽油滤、柴油滤,尤其需要后续高温烘烤的滤纸 | |
LR-PES-185 | 乳白色颗粒 | 175~185 | 20000~50000@232℃ | 高度结晶聚酯,熔点高,固化快,粘接强度高,优异的耐化学介质性能 | 汽油滤、柴油滤,尤其需要后续高温烘烤的滤纸 | ||
LR-PES-185-Ⅱ | 浅黄色颗粒 | 185~205 | ﹣ | 15000~45000@232℃ | 植物基高度结晶聚酯,密度低,熔点高,固化快,耐高温,耐弯折,低温挠性极佳,优良的耐化学介质性能 | 空滤、机滤、柴油滤,特别是汽车板式空滤,适用于需要后续高温烘烤的滤纸 | |
聚烯烃 | LR-LQC | 浅黄色颗粒 | 110~125 | 500~1500@180℃ | 柔韧性好,粘度低,固化快 | 空滤、空调滤 | |
LR-LQC-Ⅲ | 白色颗粒 | 100~120 | 1000~2000@180℃ | 柔韧性好,粘度低,固化快 | 空滤、空调滤 | ||
LR-LQI-Ⅰ | 白色至浅黄色颗粒 | 125~145 | 4000~6000@180℃ | 软化点较高,固化快,柔韧性佳,热稳定性好 | 空滤、空调滤 | ||
LR-LQI-Ⅱ | 白色至浅黄色颗粒 | 145~165 | 10000~20000@180℃ | 软化点高,粘度高,固化快,耐热耐寒性好 | 空滤、空调滤 | ||
LR-LQI-Ⅲ | 白色至浅黄色颗粒或黑色颗粒 | 100~125 | 500~1500@180℃ | 柔韧性好,粘度低,固化快 | 空滤、空调滤 |
|
|
|
|
空调滤清器 | 机油滤清器 | 空气滤清器 | 燃油卷纸滤清器 |
运用在空调滤清器的折纸与贴边中。 | 运用在机油滤清器绕线、端盖、封边中。 | 运用在空气滤清器的折纸、背胶、加强筋中。 | 运用在卷纸滤清器的卷纸,封边中。 |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们