产品种类 | 产品型号 | 外观 | 熔点 /℃ | 熔融粘度/mPa.s | 硬度 | 工作温度/℃ |
聚酰胺 | LR-ZSB-150 | 琥珀色/黑色颗粒 | 150~175 | 1000~7000@210℃ | 25~30D | -35~110 |
LR-ZSB-150-II | 琥珀色 /黑色颗粒 | 150~175 | 1000~7000@210℃ | 30~35D | -35~110 | |
LR-ZSB-150-III | 琥珀色/黑色颗粒 | 150~175 | 1000~7000@210℃ | 80~90A | -35~110 | |
LR-ZSB-170 | 琥珀色/黑色颗粒 | 150~170 | 1000~7000@210℃ | 40~45D | -15~110 | |
LR-ZSB-180 | 琥珀色/黑色颗粒 | 170~185 | 1000~7000@210℃ | 38~43D | -35~130 | |
LR-ZSB-190 | 琥珀色/黑色颗粒 | 180~195 | 2000~5000@210℃ | 85~95A | -40~140 | |
LR-ZSB-190-II | 琥珀色/黑色颗粒 | 180~195 | 4000~10000@210℃ | 85~95A | -40~140 | |
LR-ZSB-200 | 琥珀色/黑色颗粒 | 200~210 | 2000~5000@230℃ | 46~51D | -25~150 |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们