产品特征
★ 紫外光和室温下双重固化,工艺便捷、自动化程度高;
★ 优异的电性能、机械性能、高效;
★ 高可靠性,耐候性和耐化性好;
★ 无溶剂,安全环保。
固化前 | 固化后 | ||||||||
外观 | 密度(g/cm3) | 粘度(cps) | 体积电阻率(Ω·cm) | 电气强度(kV/mm) | 介质耐压 | 介电损耗 | 硬度(shoreD) | 附着力测试(1mm) | |
WD7910 | 清澈透明液体 | 1.07 | 100 | 5.6×1014 | 71 | 1.6 | 0.02 | 58 | 0级 |
WD7912 | 清澈透明液体 | 1.07 | 200 | 8.2×1014 | 72 | 1.6 | 0.02 | 52 | 0级 |
WD7916 | 清澈透明液体 | 1.07 | 450 | 1.2×1015 | 75 | 1.5 | 0.02 | 42 | 0级 |
家用电子 | 汽车工业 | 航空航天 | 医疗器械 |
为家用电器中的电子电路提供保护。 | 保护电路免于以下几种情况的危害,如:汽油蒸发物、盐雾/制动液等。随着电子系统在汽车中的应用不断迅速增长,使用三防漆已成为确保汽车电子装置获得长期可靠性的基本要求。 | 确保电子设备在航空、航天环境下,尤其是在快速加压、减压的条件下,仍能保持良好的电路性能。 | 保护电子设备免遭外部化学药剂及特殊使用环境的侵蚀,确保其持续稳定。 |
联系我们
第一时间了解我们的新产品发布和最新的资讯文章。您有什么问题或要求吗?
点击下面,我们很乐意提供帮助。 联系我们